PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150

Year / 年份: | 2016 |
Mileage / 里數 (km): | 13800 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | PIAGGIO |
Body Type / 車身類型: | MOTORCYCLE |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 155 |
Exterior Color / 外部顏色: | Red |
Interior Color / 内部顏色: | Red |
Num of Seat / 車座位: | 2 |
View Details
Price :
$28,000
Hong Kong Dollars
DUCATI HYPERSTRADA

Year / 年份: | 2014 |
Mileage / 里數 (km): | 6000 |
Transmission / 傳動: | Manual |
Make / 車廠: | DUCATI |
Body Type / 車身類型: | MOTORCYCLE |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 821 |
Exterior Color / 外部顏色: | White |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 2 |
View Details
Price :
$72,000
Hong Kong Dollars
AUDI Q3 2.0 QUATTRO

Year / 年份: | 2013 |
Mileage / 里數 (km): | 56000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Audi |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1984 |
Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$72,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA NOAH

Year / 年份: | 2010 |
Mileage / 里數 (km): | 140000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Toyota |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1987 |
Exterior Color / 外部顏色: | Beige |
Num of Seat / 車座位: | 8 |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$52,000
Hong Kong Dollars
BMW 323I CAB

Year / 年份: | 2010 |
Mileage / 里數 (km): | 59000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | BMW |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 2497 |
Exterior Color / 外部顏色: | Black |
Interior Color / 内部顏色: | Beige |
Num of Door / 車門: | 2 |
View Details
Price :
$62,000
Hong Kong Dollars
M.BENZ GLC300

Year / 年份: | 2016 |
Mileage / 里數 (km): | 16000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Mercedes Benz |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1991 |
Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$268,000
Hong Kong Dollars
M.BENZ C200 AMG

Year / 年份: | 2017 |
Mileage / 里數 (km): | 7000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Mercedes Benz |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1991 |
Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Door / 車門: | 4 |
View Details
Price :
$228,000
Hong Kong Dollars
BMW X5 3.0

Year / 年份: | 2009 |
Mileage / 里數 (km): | 55000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | BMW |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 2996 |
Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
Interior Color / 内部顏色: | Beige |
Num of Seat / 車座位: | 7 |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$55,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA VELLFIRE 3.5

Year / 年份: | 2013 |
Mileage / 里數 (km): | 85000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Toyota |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 3456 |
Exterior Color / 外部顏色: | White |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 7 |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$108,000
Hong Kong Dollars
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |